2025-47 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 1010115125850 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | M001468110 | 根 | 1400.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 深圳汇愽科技有限公司 | 国械注进20163032791 | HT21060116831691B | 4407 | 1400.0000 |
X1 | 1010115125848 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | M001468010 | 根 | 1400.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 深圳汇愽科技有限公司 | 国械注进20163032791 | HT21060116831691B | 4407 | 1400.0000 |
X1 | 1010115125849 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | M001468100 | 根 | 1400.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 深圳汇愽科技有限公司 | 国械注进20163032791 | HT21060116831691B | 4407 | 1400.0000 |
X2 | 1010115121147 | 预装血管支架系统 | H74937918519150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121150 | 预装血管支架系统 | H74937917715900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121143 | 预装血管支架系统 | H74937918719150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121154 | 预装血管支架系统 | H74937917515900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121155 | 预装血管支架系统 | H74937917515150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121157 | 预装血管支架系统 | H74937917415150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121149 | 预装血管支架系统 | H74937918419150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121153 | 预装血管支架系统 | H74937917614150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121156 | 预装血管支架系统 | H74937917415900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121151 | 预装血管支架系统 | H74937917715150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121145 | 预装血管支架系统 | H74937918618150 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121148 | 预装血管支架系统 | H74937918419900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121142 | 预装血管支架系统 | H74937918719900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121152 | 预装血管支架系统 | H74937917614900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121146 | 预装血管支架系统 | H74937918519900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X2 | 1010115121144 | 预装血管支架系统 | H74937918618900 | 个 | 10880.0000 | 进口 | (波科)Boston Scientific Corporation | 广州市励先医疗器械有限公司 | 国械注进20163130468 | HT21021849173333B | 2057 | 10880.0000 |
X5 | 1010101102489 | 医用丝绸胶带 | 1538-1/2.5cm*9.14m | 盒 | 192.0000 | 进口 | 3M Health Care | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | 国械备20151150 | HT23121830929051 | 542335 | 192.0000 |
X5 | 1010101102488 | 医用丝绸胶带 | 1538-0/1.25cm*9.1m | 盒 | 192.0000 | 进口 | 3M Health Care | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | 国械备20151150 | HT23121830929051 | 542329 | 192.0000 |
X8 | 1010116104458 | 硅橡胶印模材料 | 普通固化型(300ml) | 盒 | 520.0000 | 进口 | Ivoclar Vivadent AG | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 国械注进20182631962 | HT21080226643652D | 642243 | 520.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果, 合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!